| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind & Wetter
Umrechentabelle Windgeschwindigkeiten:
| Windbezeichnung | Beaufort | m/s | Knoten | Km/h |
| Stille | 0 | 0,0 - 0,2 | <1 | <1 |
| Leiser Zug | 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 3 | 1 - 5 |
| Leichte Brise | 2 | 1,6 - 3,3 | 4 - 6 | 6 - 11 |
| Schwache Brise | 3 | 3,4 - 5,4 | 7 - 10 | 12 - 19 |
| Mässige Brise | 4 | 5,5 - 7,9 | 11 - 16 | 20 - 28 |
| Frische Brise | 5 | 8,0 - 10,7 | 17 - 21 | 29 - 38 |
| Starker Wind | 6 | 10,8 - 13,8 | 22 - 27 | 39 - 49 |
| Steifer Wind | 7 | 13,9 - 17,1 | 28 - 33 | 50 - 61 |
| Stürmischer Wind | 8 | 17,2 - 20,7 | 34 - 40 | 62 - 74 |
| Sturm | 9 | 20,8 - 24,4 | 41 - 47 | 75 - 88 |
| Schwerer Sturm | 10 | 24,5 - 28,4 | 48 - 55 | 89 - 102 |
| Orkanartiger Sturm | 11 | 28,5 - 32,6 | 56 - 63 | 103 - 117 |
| Orkan | 12 | >32,6 | >63 | >117 |
Vorhersage für die folgenden Tage laut Windguru






