| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer & wind
Omrekentabel windsnelheden:
| Omschrijving | Beaufort | m/sec | Knots | Km/uur |
| Windstil | 0 | 0,0 - 0,2 | <1 | <1 |
| Zwak | 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 3 | 1 - 5 |
| Zwak | 2 | 1,6 - 3,3 | 4 - 6 | 6 - 11 |
| Matig | 3 | 3,4 - 5,4 | 7 - 10 | 12 - 19 |
| Matig | 4 | 5,5 - 7,9 | 11 - 16 | 20 - 28 |
| Vrij krachtig | 5 | 8,0 - 10,7 | 17 - 21 | 29 - 38 |
| Krachtig | 6 | 10,8 - 13,8 | 22 - 27 | 39 - 49 |
| Hard | 7 | 13,9 - 17,1 | 28 - 33 | 50 - 61 |
| Stormachtig | 8 | 17,2 - 20,7 | 34 - 40 | 62 - 74 |
| Storm | 9 | 20,8 - 24,4 | 41 - 47 | 75 - 88 |
| Zware storm | 10 | 24,5 - 28,4 | 48 - 55 | 89 - 102 |
| Zeer zware storm | 11 | 28,5 - 32,6 | 56 - 63 | 103 - 117 |
| Orkaan | 12 | >32,6 | >63 | >117 |
Meer weten over het weer? De onderstaande sites bieden uitkomst voor de omgeving Brouwersdam.
www.weerstation-brouwershaven.nl
Check golfhoogte en getij op onderstaande sites.
http://www.getij.nl/index.cfm?page=getijtafels&location=BROUWHVSGT08
Weersverwachting voor de komende dagen volgens windguru






